Ověřeno zákazníky
- Úvod
- Sezonní nabídka
- Velikonoce
- Kinder Chocolate mini 120g
Kinder Chocolate mini 120g

- Kompletní specifikace
Kinder Chocolate mini 120gSkladem125 Kč/ Ks112 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Foto ilustrační - motiv se může lišit.
Složení :
Mléčná čokoláda 40 % (cukr, plnotučné sušené mléko (23 %), kakaové máslo, kakaová hmota, emulgátor: lecitiny (sójové); vanilin), Cukr, Odtučněné sušené mléko (18 %), Palmový olej, Máselný tuk, Emulgátor: lecitiny (sójové), Vanilin,
Obsah mléčné sušiny: nejméně 33 % z celkové hmotnosti,
Obsah kakaových složek: nejméně 13 % z celkové hmotnosti
Alergeny jsou označeny tučným písmem.
| na 100 g | v 1 ks (6 g) | %* v 1 ks 6 g | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 2360/ | 141/ | 2 |
| 566 | 34 | ||
| Tuky (g) | 35 | 2,1 | 3 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 22,6 | 1,4 | 7 |
| Sacharidy (g) | 53,5 | 3,2 | 1 |
| z toho cukry (g) | 53,3 | 3,2 | 4 |
| Bílkoviny (g) | 8,7 | 0,5 | 1 |
| Sůl (g) | 0,313 | 0,019 | 0 |
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Obsahuje min. 19 kusů |
Hmotnost : 120g
Výživové hodnoty
| na 100 g | v 1 ks (6 g) | %* v 1 ks 6 g | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ / kcal) | 2360/ | 141/ | 2 |
| 566 | 34 | ||
| Tuky (g) | 35 | 2,1 | 3 |
| z toho nasycené mastné kyseliny (g) | 22,6 | 1,4 | 7 |
| Sacharidy (g) | 53,5 | 3,2 | 1 |
| z toho cukry (g) | 53,3 | 3,2 | 4 |
| Bílkoviny (g) | 8,7 | 0,5 | 1 |
| Sůl (g) | 0,313 | 0,019 | 0 |
| * Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Obsahuje min. 19 kusů |
Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400kJ/2000kcal)
Informace o produktu
Loga třetí strany
Zelený bod
Skladování a použití
Skladování
Skladujte v suchu a chladu.
Název a Sídlo
Adresa distributora
Ferrero Česká s.r.o.
Karla Engliše 6/3201
150 00 Praha 5
Česká republika
Zboží zařazeno v kategoriích


.png)
