Hmotnst : 250g
| Běžné hodnoty | 100g | 50g (%*) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2019kJ | 1010kJ (12%) |
| - | 481kcal | 241kcal (12%) |
| Tuky | 19g | 9.5g (14%) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 12g | 5.9g (30%) |
| Sacharidy | 71g | 35g (13%) |
| z toho cukry | 67g | 34g (38%) |
| Bílkoviny | 5.0g | 2.5g (5%) |
| Jedlá sůl | 0.13g | 0.07g (1%) |
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
| - | - | |


.png)
